|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
치수: | 196*70*243mm | 베스트 팔렌: | 2.5kgs |
---|---|---|---|
자료: | 아크릴 | 힘: | 3w |
유류 소비: | 0.04-1.0ml/hr | 병: | 150ml |
설치: | 잘 고정된 HVAC의 혼자서 대 | ||
하이 라이트: | 호텔 냄새 기계,호텔 향수 기계 |
150ML 호텔 냄새 유포자 기계 300cbm 잘 고정된 쉬운 가동
제품 이름: 공기 냄새 유포자 E300
농도 & 소비:
급료 | 소비 (ml/h) | 농도 | |
(150ml 병) | 일 | 정지 | |
G1 | 0.10 | 10s | 100s |
G2 | 0.18 | 20s | 90s |
G3 | 0.26 | 30s | 80s |
G4 | 0.33 | 40s | 70s |
G5 | 0.41 | 50s | 60s |
G6 | 0.48 | 60s | 50s |
G7 | 0.56 | 70s | 40s |
G8 | 0.64 | 80s | 30s |
G9 | 0.72 | 90s | 20s |
그룹 10 | 0.80 | 100s |
10s |
변화 보충물
담당자: Doris
전화 번호: +8613711217435